
稀有血型抗原类
稀有血型抗原类
稀有血型抗原类 |
编号 | 名称 | 规格 | 产品用途特点 |
Yt[a] | Cartwright[a] | 150 µg | Cartwright血型系统 |
Ch[a] | Chido[a] [C4B*3] | 150 µg | Chido/Rodgers 血型系统 |
Rg[a] | Rodgers[a] [C4A*3] | 150 µg | Chido/Rodgers 血型系统 |
CROM | CROM/DAF [Cr[a]/Dr[a]] | 150 µg | Cromer血型系统 |
Do[a] | Dombrock[a] | 150 µg | Dombrock血型系统 |
Do[b] | Dombrock[b] | 150 µg | Dombrock血型系统 |
Fy[a] | Duffy[a] | 150 µg | Duffy 血型系统 |
Fy[b] | Duffy[b] | 150 µg | Duffy 血型系统 |
In[b] | Indian[b] | 150 µg | Indian血型系统 |
JMH | JMH | 150 µg | John Milton Hagen血型系统 |
klkba | Cellano-Kpb-Jsa | 150 µg | Kell血型系统 |
grKba | Kell-Kpb-Jsa | 150 µg | Kell血型系统 |
CR1 | Knops[a] | 150 µg | Knops 血型系统 |
lW[a] | landsteiner-Wiener [a] | 150 µg | landsteiner-Wiener血型系统 |
lu[a] | lutheran[a] | 150 µg | lutheran 血型系统 |
lu[b] | lutheran[b] | 150 µg | lutheran 血型系统 |
Sc1 | Scianna1 | 150 µg | Scianna血型系统 |
Xg[a] | Xg[a] | 150 µg | XG血型系统 |
Yt[a] | Cartwright[a] | 150 µg | Cartwright血型系统 |
稀有血型抗原类
√ 采供血机构
√ 参比实验室
√ 研究单位
√ 血液相关生产企业等
在线购买