试剂红细胞
试剂红细胞
试剂红细胞 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品用途/特点 |
41100 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x5ml | 手工法,3%细胞含量 |
41120 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x10ml | 手工法,3%细胞含量 |
41150 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x5ml | 卡式法,0.8%细胞含量 |
41180 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x10ml | 卡式法,0.8%细胞含量 |
41200 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x5ml | 手工法,3%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
41220 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x10ml | 手工法,3%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
41250 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x5ml | 卡式法,0.8%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
41270 | 抗筛细胞I,II,III型 | 3x10ml | 卡式法,0.8%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
43100 | 谱细胞-10 | 11×5ml | 手工法,3%细胞含量 |
43500 | 谱细胞-10 | 11×5ml | 卡式法,0.8%细胞含量 |
43200 | 谱细胞-10 | 11×5ml | 手工法,3%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
43800 | 谱细胞-10 | 11×5ml | 卡式法,0.8%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
Z451 | 3细胞抗筛 | 3x10ml | 手工法,3%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
Z466 | 3细胞抗筛 | 3x5ml | 卡式法,0.8%细胞含量,RhD阴性抗体 |
Z471 | 谱细胞-10 | 10x5ml | 手工法,3%细胞含量 |
Z472 | 谱细胞-10 | 10x5ml | 手工法,3%细胞含量,经木瓜蛋白酶处理 |
Z401 | A1细胞 | 10ml | 手工法,3%细胞含量 |
Z406 | A2细胞 | 10ml | 手工法,3%细胞含量 |
Z411 | B细胞 | 10ml | 手工法,3%细胞含量 |
Z416 | O R1r细胞 | 10ml | 手工法,3%细胞含量 |
Z421 | O rr细胞 | 10ml | 手工法,3%细胞含量 |
Z441 | IgG致敏细胞 | 10ml | 手工法,5%细胞含量 |
PR106 | O rr细胞 |
| 手工法,3%细胞含量 |
PR107 | O r,r细胞 |
| 手工法,3%细胞含量 |
PR108 | O rr细胞 |
| 手工法,3%细胞含量 |
PR109 | O r,,r细胞 |
| 手工法,3%细胞含量 |
试剂红细胞
√ 采供血机构
√ 参比实验室
√ 研究单位
√ 血液相关生产企业等
在线购买